top_Africa.jpg 1.82500 26.57917 24167707
top_Americas.jpg 4.25000 -91.50000 38529708
top_AsiaMiddleEast.jpg 34.33333 54.87500 17638272
top_AsiaEast.jpg 32.78333 139.37500 24646780
top_Australia.jpg -26.96667 134.12500 10990784
top_BritishIsles.jpg 54.54167 -4.20833 3135892
top_Europe.jpg 52.91667 12.41667 11823932
top_Germany.jpg 51.50833 11.05000 3909032
top_GPSWORLD.jpg 0.00000 0.00000 88067900
top_JapanKorea.jpg 38.45833 135.15833 5379458
top_NewZealand.jpg -40.85000 172.50000 4240306
top_NorthAmerica.jpg 39.96667 -95.52500 20982408
top_SouthAmerica.jpg -21.58333 -63.14583 21456356
top_WorldEast.jpg 12.40000 68.00000 43055416
expedia/map_98750_41.516_2.088.gif 41.51642 2.08774 98750
expedia/map_3950_41.516_2.087.gif 41.51642 2.08732 3950
expedia/map_47400_41.282_1.989.gif 41.28168 1.98933 47400
expedia/map_3950_41.282_1.989.gif 41.28160 1.98929 3950
expedia/map_98750_41.516_2.088.gif 41.51600 2.08802 98750
expedia/map_98750_41.516_2.088.gif 41.51597 2.08801 98750
expedia/map_3950_41.502_2.113.gif 41.50223 2.11301 3950
expedia/map_3950_41.501_2.111.gif 41.50111 2.11116 3950
expedia/map_3950_43.735_7.421.gif 43.73466 7.42114 3950
expedia/map_3950_43.883_7.355.gif 43.88309 7.35546 3950
expedia/map_27650000_43.847_7.448.gif 43.84667 7.44823 27650000
expedia/map_3950_43.912_7.516.gif 43.91186 7.51550 3950
expedia/map_3950_43.923_7.527.gif 43.92305 7.52726 3950
expedia/map_3950_43.735_7.421.gif 43.73466 7.42114 3950
expedia/map_3950_43.735_7.421.gif 43.73466 7.42114 3950
