1. 19 Mar, 2013 10 commits
    • Sergey Doroshenko's avatar
      Make AsyncIO::capacity_ const · bae2dccf
      Sergey Doroshenko authored
      Summary: It is set once, and is never changed afterwards.
      
      Test Plan: compiled, unit tests
      
      Reviewed By: tudorb@fb.com
      
      FB internal diff: D706125
      bae2dccf
    • Jordan DeLong's avatar
      Codemod time\(NULL\) to time(nullptr) · a449e4aa
      Jordan DeLong authored
      Summary: codemod with 'Yes to all'.
      
      Test Plan: None really.
      
      Reviewed By: abirchall@fb.com
      
      FB internal diff: D693769
      a449e4aa
    • Tudor Bosman's avatar
      Fix subtle double-free in trimEnd; optionally pack IOBufQueue after append · 794e35e5
      Tudor Bosman authored
      Test Plan: folly/io/test, both dbg and opt, standalone and in valgrind
      
      Reviewed By: philipp@fb.com
      
      FB internal diff: D702755
      794e35e5
    • Tom Jackson's avatar
      all(), better any() · 0e21224b
      Tom Jackson authored
      Summary: TSIA
      
      Test Plan: Unit tests
      
      Reviewed By: tulloch@fb.com
      
      FB internal diff: D701890
      0e21224b
    • Tudor Bosman's avatar
      fix typos · 04223d27
      Tudor Bosman authored
      Test Plan: async_io_test
      
      Reviewed By: lucian@fb.com
      
      FB internal diff: D699175
      04223d27
    • Peter Griess's avatar
      Add some CursorBase::operator-() implementations · 9547cef8
      Peter Griess authored
      Summary:
      - Add CursorBase::operator-() implementations for Cursor and BufType;
      useful for figuring out the distance between two objects
      
      Test Plan: - Used in some other code
      
      Reviewed By: simpkins@fb.com
      
      FB internal diff: D690046
      9547cef8
    • Philip Pronin's avatar
      assert on self move assignment · 2a80dba7
      Philip Pronin authored
      Test Plan: ran tests in dbg
      
      Reviewed By: tudorb@fb.com
      
      FB internal diff: D696964
      2a80dba7
    • Tudor Bosman's avatar
      AsyncIO: CHECK preconditions · ce80e19d
      Tudor Bosman authored
      Test Plan: async_io_test
      
      Reviewed By: delong.j@fb.com
      
      FB internal diff: D698919
      ce80e19d
    • Tudor Bosman's avatar
      AsyncIO in folly · 8f45b8d5
      Tudor Bosman authored
      Summary:
      Interface extended and cleaned up.  Also, now
      actually allows you to retrieve IO errors.  Also moved some useful functions
      out of Subprocess.cpp into a separate header file.
      
      Test Plan: async_io_test, subprocess_test
      
      Reviewed By: philipp@fb.com
      
      FB internal diff: D698412
      8f45b8d5
    • Andrew Tulloch's avatar
      unsplit · 43300949
      Andrew Tulloch authored
      Summary:
      1. Incorporates @tjackson's offline comments.
      2. See docstrings and examples for basic usage.
      3. The usecase this covers (for me and others) was where I have some map or
      vector of elements, and I want to form a string representation of this (for
      logging, fb303 exported values, etc.). Various uses have existed in fbcode (e.g.
      UP2X shard representations), and this seemed like a useful utility.
      
      Test Plan: unit tests.
      
      Reviewed By: tjackson@fb.com
      
      FB internal diff: D696794
      43300949
  2. 04 Feb, 2013 11 commits
    • Jordan DeLong's avatar
      Update example in folly::gen · b88cb304
      Jordan DeLong authored
      Summary: asVector() doesn't exist.
      
      Test Plan: Nope.
      
      Reviewed By: tjackson@fb.com
      
      FB internal diff: D697240
      b88cb304
    • Tom Jackson's avatar
      contains() · 482a5011
      Tom Jackson authored
      Summary: TSIA
      
      Test Plan: Unit tests
      
      Reviewed By: tulloch@fb.com
      
      FB internal diff: D680177
      482a5011
    • Andrew Gallagher's avatar
      folly/dynamic: fix explicit specializations after instantiation · a0d036e4
      Andrew Gallagher authored
      Summary:
      clang complains that the explicit specializations in dynamic.cpp
      come after references in dynamic-inl.h.
      
      Test Plan:
      - built dyamic.o with clang
      - built folly normally and ran unittests
      
      Reviewed By: delong.j@fb.com
      
      FB internal diff: D691081
      a0d036e4
    • Marcelo Juchem's avatar
      adding some missing remove_reference in make_stl_allocator and is_simple_allocator · e1df3470
      Marcelo Juchem authored
      Summary: adding some missing remove_reference in make_stl_allocator and is_simple_allocator
      
      Test Plan: unit tests
      
      Reviewed By: jon.coens@fb.com
      
      FB internal diff: D689524
      e1df3470
    • Jordan DeLong's avatar
      Remove a bit of debug code in folly::Range · d50ff184
      Jordan DeLong authored
      Summary:
      Seems like we can drop this, as the case that motivated
      adding it wouldn't have been caught by it.
      
      Test Plan: Compiled folly/test.
      
      Reviewed By: tudorb@fb.com
      
      FB internal diff: D684200
      d50ff184
    • Xin Liu's avatar
      fixing rwspinlock test Summary: · a60c8646
      Xin Liu authored
      Summary:
      gcc seems to treat this as declaration:
      
      RWSpinLock::UpgradedHolder ug(
      RWSpinLock::WriteHolder(
      RWSpinLock::ReadHolder(&lock)));
      
      Test Plan: add LOG(INFO) to make sure the holder converstions did get executed.
      
      Reviewed By: marcelo.juchem@fb.com
      
      FB internal diff: D688748
      a60c8646
    • Marcelo Juchem's avatar
      A few fixes for clang support · 378a3bbc
      Marcelo Juchem authored
      Summary: fixes for clang support
      
      Test Plan:
      rm -rf ~/fbcode/_build/* && fbconfig --clang folly/test && fbmake
      rm -rf ~/fbcode/_build/* && fbconfig folly/test && fbmake
      _bin/folly/test/format_test
      _bin/folly/test/optional_test
      _bin/folly/test/has_member_fn_traits_test
      
      Reviewed By: tudorb@fb.com
      
      FB internal diff: D688295
      378a3bbc
    • Philip Pronin's avatar
      qfind_first_byte_of may suffer from global initialization order · 4988b28c
      Philip Pronin authored
      Summary: ##static## handling adds ~2 more ns overhead per call (and the first call is kinda slow), but now the logic is correct now. Also inlined ##qfind_first_byte_of##.
      
      Test Plan: unittests
      
      Reviewed By: tudorb@fb.com
      
      FB internal diff: D687947
      4988b28c
    • Marcelo Juchem's avatar
      Implementing unique/shared_ptr for custom allocators (like Arena) in folly · cc86cd35
      Marcelo Juchem authored
      Summary:
      - moving simple allocator *_ptr and convenience functions to folly
      - getting rid of arena_new - it encourages manually constructing smart pointers when folly::allocate_* should be used instead
      - using std::allocate_shared to construct shared_ptrs, thus properly using the allocator for the ref-counter too
      - fixing forwarding of parameters in the convenience functions
      - uniform allocation of smart pointers using both stl and non stl-like allocators
      
      Test Plan:
      - build + tests of existing client code
      - basic unit tests for arena smart pointers
      
      Reviewed By: delong.j@fb.com
      
      FB internal diff: D672818
      cc86cd35
    • Philip Pronin's avatar
      temporary get rid of ifunc in folly::Range · fe26f5be
      Philip Pronin authored
      Summary:
      See discussion in D638500.
      
      valgrind 3.7 contains a bug that makes it hung up
      (https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=301204).
      
      glibc 2.5.1 doesn't support ifunc.
      
      In the future we should conditionally compile ifunc stuff (this is also
      required to support clang).
      
      Test Plan:
      unittests, ran range_benchmark to confirm there is no
      significant performance drop, this additional level of indirection adds overhead of ~1ns.
      
      tested on CPUs with and without SSE4.2 support.
      
      Reviewed By: mmcurtiss@fb.com
      
      FB internal diff: D687351
      fe26f5be
    • Jordan DeLong's avatar
      Fix comment in folly::dynamic · 968440a9
      Jordan DeLong authored
      Summary: That's all.
      
      Test Plan: Nope.
      
      Reviewed By: simpkins@fb.com
      
      FB internal diff: D684144
      968440a9
  3. 19 Jan, 2013 19 commits
    • Nathan Smith's avatar
      Boost system is now needed · 4323e8a8
      Nathan Smith authored
      Summary: https://github.com/facebook/folly/pull/22
      
      Test Plan: .
      
      Reviewed By: andrewjcg@fb.com
      
      FB internal diff: D683793
      4323e8a8
    • Nathan Smith's avatar
      Add optional description which complains on newer versions of autoconf · a6f8a89d
      Nathan Smith authored
      Summary: https://github.com/facebook/folly/pull/22
      
      Test Plan: none
      
      Reviewed By: andrewjcg@fb.com
      
      FB internal diff: D683791
      a6f8a89d
    • Philip Pronin's avatar
      open source Elias-Fano coding implementation · 9a90a895
      Philip Pronin authored
      Test Plan: unittests
      
      Reviewed By: mmcurtiss@fb.com
      
      FB internal diff: D677750
      9a90a895
    • Tudor Bosman's avatar
      set pid_=-1 after wait, actually implement pid() · 36a716b7
      Tudor Bosman authored
      Summary: minor issues in folly::Subprocess
      
      Test Plan: subprocess_test
      
      Reviewed By: philipp@fb.com
      
      FB internal diff: D680959
      36a716b7
    • Philip Pronin's avatar
      fix some of the warning/errors clang 3.1 reports - 2 · dc6cfb04
      Philip Pronin authored
      Test Plan:
      fbconfig -r folly && fbmake opt -j32
      
      to make sure gcc is still able to compile it
      
      Reviewed By: tudorb@fb.com
      
      FB internal diff: D678500
      dc6cfb04
    • Philip Pronin's avatar
      fix some of the warning/errors clang 3.1 reports · 86d219c3
      Philip Pronin authored
      Summary: One step closer to build folly with clang
      
      Test Plan:
      fbconfig -r folly && fbmake opt -j32
      
      to make sure gcc is still able to compile it
      
      Reviewed By: tudorb@fb.com
      
      FB internal diff: D677716
      86d219c3
    • Tudor Bosman's avatar
      graduate IOBuf out of folly/experimental · 7fb1e3d7
      Tudor Bosman authored
      Summary: Move IOBuf and related code to folly/io.
      
      Test Plan: fbconfig -r folly && fbmake runtests_opt, fbconfig unicorn/test && fbmake opt
      
      Reviewed By: andrewcox@fb.com
      
      FB internal diff: D678331
      7fb1e3d7
    • Bert Maher's avatar
      Create a benchmark for ProducerConsumerQueue · c8be994e
      Bert Maher authored
      Summary: This is a basic benchmark harness for testing ProducerConsumerQueue, which tests a single producer/consumer pair with and without CPU affinity set.  The change to ProducerConsumerQueue.h (not for committing) tests the effect of cache-aligning the read and write indices to reduce false sharing.
      
      Test Plan: Run the benchmark with the cache alignment (un)commented.
      
      Reviewed By: rituraj@fb.com
      
      FB internal diff: D665948
      c8be994e
    • Jordan DeLong's avatar
      Remove some unnecessary uses of LOG(FATAL) in folly · aea0f710
      Jordan DeLong authored
      Summary:
      ScopeGuard::execute will already call std::terminate if an
      exception is thrown, as it's noexcept, and the case in
      ConcurrentSkipList should be a check.
      
      Test Plan:
      Ran folly tests.  Will look at phabricator to see if
      anything breaks downstream from removing glog/logging.h from
      scopeguard.
      
      Reviewed By: chip@fb.com
      
      FB internal diff: D677038
      aea0f710
    • Mike Curtiss's avatar
      Speed-up StringPiece::find_first_of() · 06719763
      Mike Curtiss authored
      Summary:
      Wrote an SSE4.2-optimized version of find_first_of (>10x faster in
      some cases).  For cases where SSE4.2 is not supported, rewrote
      find_first_of to use Aho/Hopcroft/Ullman's "sparse, lazy" set (which
      is faster than std::find_first_of in most cases).
      
      Note that the overhead of ifunc (especially the lack of inlining)
      means that the new implementations could be slightly slower for
      super-tiny strings, but the inflection point is around 3-4 characters
      in haystack, which seems reasonable.
      
      Test Plan:
      Added tests and benchmarks:
      
      string length 1:
      ============================================================================
      folly/test/RangeFindBenchmark.cpp               relative  time/iter  iters/s
      ============================================================================
      FindSingleCharMemchr                                         5.91ns  169.16M
      FindSingleCharRange                              130.02%     4.55ns  219.95M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf2NeedlesBase                                     11.37ns   87.98M
      FindFirstOf2NeedlesNoSSE                         108.69%    10.46ns   95.63M
      FindFirstOf2NeedlesStd                           147.04%     7.73ns  129.37M
      FindFirstOf2NeedlesMemchr                         57.66%    19.71ns   50.73M
      FindFirstOf2NeedlesByteSet                        83.32%    13.64ns   73.30M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf4NeedlesBase                                     10.91ns   91.64M
      FindFirstOf4NeedlesNoSSE                          88.87%    12.28ns   81.45M
      FindFirstOf4NeedlesStd                           114.28%     9.55ns  104.73M
      FindFirstOf4NeedlesMemchr                         34.77%    31.38ns   31.87M
      FindFirstOf4NeedlesByteSet                        60.00%    18.19ns   54.98M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf8NeedlesBase                                     10.91ns   91.64M
      FindFirstOf8NeedlesNoSSE                          48.00%    22.73ns   43.99M
      FindFirstOf8NeedlesStd                            54.54%    20.01ns   49.99M
      FindFirstOf8NeedlesMemchr                         16.27%    67.06ns   14.91M
      FindFirstOf8NeedlesByteSet                        39.99%    27.28ns   36.65M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf16NeedlesBase                                    10.91ns   91.64M
      FindFirstOf16NeedlesNoSSE                         33.33%    32.74ns   30.54M
      FindFirstOf16NeedlesStd                           36.36%    30.01ns   33.32M
      FindFirstOf16NeedlesMemchr                        10.25%   106.42ns    9.40M
      FindFirstOf16NeedlesByteSet                       24.00%    45.46ns   22.00M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf32NeedlesBase                                    18.91ns   52.89M
      FindFirstOf32NeedlesNoSSE                         21.00%    90.02ns   11.11M
      FindFirstOf32NeedlesStd                           39.99%    47.28ns   21.15M
      FindFirstOf32NeedlesMemchr                         8.48%   223.04ns    4.48M
      FindFirstOf32NeedlesByteSet                       22.35%    84.60ns   11.82M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf64NeedlesBase                                    25.92ns   38.58M
      FindFirstOf64NeedlesNoSSE                         17.45%   148.51ns    6.73M
      FindFirstOf64NeedlesStd                           33.93%    76.39ns   13.09M
      FindFirstOf64NeedlesMemchr                         6.07%   426.94ns    2.34M
      FindFirstOf64NeedlesByteSet                       18.10%   143.22ns    6.98M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfRandomBase                                       23.28ns   42.95M
      FindFirstOfRandomNoSSE                            88.96%    26.17ns   38.21M
      FindFirstOfRandomStd                             112.78%    20.64ns   48.44M
      FindFirstOfRandomMemchr                           35.68%    65.24ns   15.33M
      FindFirstOfRandomByteSet                          62.62%    37.18ns   26.90M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfOffsetRange                                      12.73ns   78.54M
      ----------------------------------------------------------------------------
      ============================================================================
      string length 8:
      ============================================================================
      folly/test/RangeFindBenchmark.cpp               relative  time/iter  iters/s
      ============================================================================
      FindSingleCharMemchr                                         7.05ns  141.75M
      FindSingleCharRange                               50.05%    14.10ns   70.95M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf2NeedlesBase                                     11.37ns   87.98M
      FindFirstOf2NeedlesNoSSE                          53.04%    21.43ns   46.67M
      FindFirstOf2NeedlesStd                            37.87%    30.01ns   33.32M
      FindFirstOf2NeedlesMemchr                         54.81%    20.74ns   48.22M
      FindFirstOf2NeedlesByteSet                        33.78%    33.65ns   29.72M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf4NeedlesBase                                     10.91ns   91.64M
      FindFirstOf4NeedlesNoSSE                          25.53%    42.74ns   23.40M
      FindFirstOf4NeedlesStd                            24.49%    44.56ns   22.44M
      FindFirstOf4NeedlesMemchr                         33.66%    32.42ns   30.85M
      FindFirstOf4NeedlesByteSet                        28.57%    38.19ns   26.18M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf8NeedlesBase                                     10.91ns   91.64M
      FindFirstOf8NeedlesNoSSE                          21.05%    51.84ns   19.29M
      FindFirstOf8NeedlesStd                            13.56%    80.48ns   12.43M
      FindFirstOf8NeedlesMemchr                         17.32%    62.99ns   15.88M
      FindFirstOf8NeedlesByteSet                        23.08%    47.28ns   21.15M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf16NeedlesBase                                    10.91ns   91.64M
      FindFirstOf16NeedlesNoSSE                         15.58%    70.02ns   14.28M
      FindFirstOf16NeedlesStd                            7.23%   150.84ns    6.63M
      FindFirstOf16NeedlesMemchr                         9.52%   114.63ns    8.72M
      FindFirstOf16NeedlesByteSet                       16.67%    65.47ns   15.27M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf32NeedlesBase                                    18.91ns   52.89M
      FindFirstOf32NeedlesNoSSE                         18.42%   102.62ns    9.74M
      FindFirstOf32NeedlesStd                            7.08%   266.97ns    3.75M
      FindFirstOf32NeedlesMemchr                         8.43%   224.41ns    4.46M
      FindFirstOf32NeedlesByteSet                       19.29%    98.00ns   10.20M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf64NeedlesBase                                    25.92ns   38.58M
      FindFirstOf64NeedlesNoSSE                         16.13%   160.73ns    6.22M
      FindFirstOf64NeedlesStd                            4.58%   565.53ns    1.77M
      FindFirstOf64NeedlesMemchr                         6.05%   428.22ns    2.34M
      FindFirstOf64NeedlesByteSet                       16.58%   156.33ns    6.40M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfRandomBase                                       23.28ns   42.96M
      FindFirstOfRandomNoSSE                            44.00%    52.91ns   18.90M
      FindFirstOfRandomStd                              24.62%    94.56ns   10.58M
      FindFirstOfRandomMemchr                           30.88%    75.38ns   13.27M
      FindFirstOfRandomByteSet                          43.33%    53.72ns   18.62M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfOffsetRange                                      12.73ns   78.54M
      ----------------------------------------------------------------------------
      ============================================================================
      string length 10:
      ============================================================================
      folly/test/RangeFindBenchmark.cpp               relative  time/iter  iters/s
      ============================================================================
      FindSingleCharMemchr                                         7.06ns  141.61M
      FindSingleCharRange                               41.98%    16.82ns   59.44M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf2NeedlesBase                                     11.37ns   87.98M
      FindFirstOf2NeedlesNoSSE                          52.05%    21.84ns   45.79M
      FindFirstOf2NeedlesStd                            31.25%    36.37ns   27.49M
      FindFirstOf2NeedlesMemchr                         52.48%    21.66ns   46.17M
      FindFirstOf2NeedlesByteSet                        29.07%    39.10ns   25.57M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf4NeedlesBase                                     10.91ns   91.64M
      FindFirstOf4NeedlesNoSSE                          28.93%    37.71ns   26.52M
      FindFirstOf4NeedlesStd                            20.00%    54.57ns   18.33M
      FindFirstOf4NeedlesMemchr                         30.39%    35.91ns   27.85M
      FindFirstOf4NeedlesByteSet                        25.00%    43.65ns   22.91M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf8NeedlesBase                                     10.91ns   91.64M
      FindFirstOf8NeedlesNoSSE                          17.02%    64.12ns   15.60M
      FindFirstOf8NeedlesStd                            11.16%    97.77ns   10.23M
      FindFirstOf8NeedlesMemchr                         17.52%    62.30ns   16.05M
      FindFirstOf8NeedlesByteSet                        25.00%    43.65ns   22.91M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf16NeedlesBase                                    10.91ns   91.64M
      FindFirstOf16NeedlesNoSSE                         16.28%    67.02ns   14.92M
      FindFirstOf16NeedlesStd                            5.98%   182.32ns    5.48M
      FindFirstOf16NeedlesMemchr                         9.09%   120.06ns    8.33M
      FindFirstOf16NeedlesByteSet                       17.65%    61.84ns   16.17M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf32NeedlesBase                                    19.10ns   52.36M
      FindFirstOf32NeedlesNoSSE                         17.91%   106.63ns    9.38M
      FindFirstOf32NeedlesStd                            5.79%   329.70ns    3.03M
      FindFirstOf32NeedlesMemchr                         7.89%   241.91ns    4.13M
      FindFirstOf32NeedlesByteSet                       18.92%   100.95ns    9.91M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf64NeedlesBase                                    26.15ns   38.24M
      FindFirstOf64NeedlesNoSSE                         15.84%   165.05ns    6.06M
      FindFirstOf64NeedlesStd                            3.71%   704.28ns    1.42M
      FindFirstOf64NeedlesMemchr                         5.49%   476.63ns    2.10M
      FindFirstOf64NeedlesByteSet                       16.48%   158.68ns    6.30M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfRandomBase                                       22.83ns   43.81M
      FindFirstOfRandomNoSSE                            43.25%    52.78ns   18.95M
      FindFirstOfRandomStd                              22.33%   102.23ns    9.78M
      FindFirstOfRandomMemchr                           31.61%    72.23ns   13.85M
      FindFirstOfRandomByteSet                          41.64%    54.82ns   18.24M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfOffsetRange                                      12.73ns   78.54M
      ----------------------------------------------------------------------------
      ============================================================================
      string length 16:
      ============================================================================
      folly/test/RangeFindBenchmark.cpp               relative  time/iter  iters/s
      ============================================================================
      FindSingleCharMemchr                                         7.06ns  141.72M
      FindSingleCharRange                               28.21%    25.01ns   39.98M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf2NeedlesBase                                     15.91ns   62.84M
      FindFirstOf2NeedlesNoSSE                          72.89%    21.84ns   45.80M
      FindFirstOf2NeedlesStd                            28.68%    55.48ns   18.02M
      FindFirstOf2NeedlesMemchr                         74.47%    21.37ns   46.79M
      FindFirstOf2NeedlesByteSet                        23.34%    68.19ns   14.66M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf4NeedlesBase                                     15.46ns   64.68M
      FindFirstOf4NeedlesNoSSE                          40.77%    37.92ns   26.37M
      FindFirstOf4NeedlesStd                            18.28%    84.59ns   11.82M
      FindFirstOf4NeedlesMemchr                         42.97%    35.97ns   27.80M
      FindFirstOf4NeedlesByteSet                        25.76%    60.02ns   16.66M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf8NeedlesBase                                     15.46ns   64.68M
      FindFirstOf8NeedlesNoSSE                          24.03%    64.34ns   15.54M
      FindFirstOf8NeedlesStd                             9.74%   158.74ns    6.30M
      FindFirstOf8NeedlesMemchr                         24.55%    62.98ns   15.88M
      FindFirstOf8NeedlesByteSet                        28.33%    54.57ns   18.33M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf16NeedlesBase                                    15.46ns   64.68M
      FindFirstOf16NeedlesNoSSE                         19.83%    77.98ns   12.82M
      FindFirstOf16NeedlesStd                            5.56%   277.82ns    3.60M
      FindFirstOf16NeedlesMemchr                        12.95%   119.35ns    8.38M
      FindFirstOf16NeedlesByteSet                       21.25%    72.75ns   13.75M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf32NeedlesBase                                    32.80ns   30.49M
      FindFirstOf32NeedlesNoSSE                         27.86%   117.69ns    8.50M
      FindFirstOf32NeedlesStd                            6.33%   517.97ns    1.93M
      FindFirstOf32NeedlesMemchr                        13.72%   239.09ns    4.18M
      FindFirstOf32NeedlesByteSet                       29.06%   112.85ns    8.86M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf64NeedlesBase                                    46.83ns   21.35M
      FindFirstOf64NeedlesNoSSE                         26.68%   175.50ns    5.70M
      FindFirstOf64NeedlesStd                            4.20%     1.11us  897.48K
      FindFirstOf64NeedlesMemchr                        10.04%   466.39ns    2.14M
      FindFirstOf64NeedlesByteSet                       27.47%   170.50ns    5.87M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfRandomBase                                       23.41ns   42.72M
      FindFirstOfRandomNoSSE                            38.00%    61.61ns   16.23M
      FindFirstOfRandomStd                              13.91%   168.34ns    5.94M
      FindFirstOfRandomMemchr                           29.03%    80.64ns   12.40M
      FindFirstOfRandomByteSet                          33.31%    70.28ns   14.23M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfOffsetRange                                      15.12ns   66.15M
      ----------------------------------------------------------------------------
      ============================================================================
      string length 32:
      ============================================================================
      folly/test/RangeFindBenchmark.cpp               relative  time/iter  iters/s
      ============================================================================
      FindSingleCharMemchr                                         8.23ns  121.52M
      FindSingleCharRange                               17.57%    46.83ns   21.35M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf2NeedlesBase                                     20.46ns   48.88M
      FindFirstOf2NeedlesNoSSE                          82.29%    24.86ns   40.22M
      FindFirstOf2NeedlesStd                            17.69%   115.65ns    8.65M
      FindFirstOf2NeedlesMemchr                         85.17%    24.02ns   41.63M
      FindFirstOf2NeedlesByteSet                        28.19%    72.58ns   13.78M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf4NeedlesBase                                     20.01ns   49.99M
      FindFirstOf4NeedlesNoSSE                          48.57%    41.19ns   24.28M
      FindFirstOf4NeedlesStd                            11.52%   173.72ns    5.76M
      FindFirstOf4NeedlesMemchr                         50.55%    39.58ns   25.27M
      FindFirstOf4NeedlesByteSet                        26.33%    75.99ns   13.16M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf8NeedlesBase                                     20.01ns   49.99M
      FindFirstOf8NeedlesNoSSE                          26.94%    74.27ns   13.46M
      FindFirstOf8NeedlesStd                             6.73%   297.31ns    3.36M
      FindFirstOf8NeedlesMemchr                         27.44%    72.90ns   13.72M
      FindFirstOf8NeedlesByteSet                        23.91%    83.66ns   11.95M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf16NeedlesBase                                    20.01ns   49.99M
      FindFirstOf16NeedlesNoSSE                         18.37%   108.92ns    9.18M
      FindFirstOf16NeedlesStd                            3.75%   532.80ns    1.88M
      FindFirstOf16NeedlesMemchr                        14.53%   137.71ns    7.26M
      FindFirstOf16NeedlesByteSet                       19.55%   102.32ns    9.77M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf32NeedlesBase                                    45.92ns   21.78M
      FindFirstOf32NeedlesNoSSE                         31.17%   147.32ns    6.79M
      FindFirstOf32NeedlesStd                            4.50%     1.02us  980.43K
      FindFirstOf32NeedlesMemchr                        16.13%   284.64ns    3.51M
      FindFirstOf32NeedlesByteSet                       32.63%   140.73ns    7.11M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf64NeedlesBase                                    68.20ns   14.66M
      FindFirstOf64NeedlesNoSSE                         29.97%   227.55ns    4.39M
      FindFirstOf64NeedlesStd                            3.08%     2.21us  452.08K
      FindFirstOf64NeedlesMemchr                        12.51%   545.17ns    1.83M
      FindFirstOf64NeedlesByteSet                       30.74%   221.86ns    4.51M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfRandomBase                                       29.99ns   33.35M
      FindFirstOfRandomNoSSE                            45.10%    66.49ns   15.04M
      FindFirstOfRandomStd                              10.28%   291.67ns    3.43M
      FindFirstOfRandomMemchr                           34.56%    86.76ns   11.53M
      FindFirstOfRandomByteSet                          28.64%   104.72ns    9.55M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfOffsetRange                                      19.55ns   51.15M
      ----------------------------------------------------------------------------
      ============================================================================
      string length 64:
      ============================================================================
      folly/test/RangeFindBenchmark.cpp               relative  time/iter  iters/s
      ============================================================================
      FindSingleCharMemchr                                        10.91ns   91.65M
      FindSingleCharRange                               13.26%    82.29ns   12.15M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf2NeedlesBase                                     29.56ns   33.83M
      FindFirstOf2NeedlesNoSSE                         100.77%    29.33ns   34.09M
      FindFirstOf2NeedlesStd                            13.59%   217.44ns    4.60M
      FindFirstOf2NeedlesMemchr                        104.83%    28.19ns   35.47M
      FindFirstOf2NeedlesByteSet                        22.01%   134.28ns    7.45M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf4NeedlesBase                                     29.10ns   34.36M
      FindFirstOf4NeedlesNoSSE                          56.14%    51.84ns   19.29M
      FindFirstOf4NeedlesStd                             8.72%   333.84ns    3.00M
      FindFirstOf4NeedlesMemchr                         58.18%    50.02ns   19.99M
      FindFirstOf4NeedlesByteSet                        19.73%   147.48ns    6.78M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf8NeedlesBase                                     29.10ns   34.36M
      FindFirstOf8NeedlesNoSSE                          30.48%    95.48ns   10.47M
      FindFirstOf8NeedlesStd                             5.07%   573.76ns    1.74M
      FindFirstOf8NeedlesMemchr                         30.92%    94.11ns   10.63M
      FindFirstOf8NeedlesByteSet                        19.26%   151.13ns    6.62M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf16NeedlesBase                                    29.10ns   34.36M
      FindFirstOf16NeedlesNoSSE                         15.84%   183.68ns    5.44M
      FindFirstOf16NeedlesStd                            2.79%     1.04us  959.63K
      FindFirstOf16NeedlesMemchr                        16.04%   181.41ns    5.51M
      FindFirstOf16NeedlesByteSet                       16.54%   175.95ns    5.68M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf32NeedlesBase                                    73.21ns   13.66M
      FindFirstOf32NeedlesNoSSE                         32.76%   223.49ns    4.47M
      FindFirstOf32NeedlesStd                            3.62%     2.02us  494.08K
      FindFirstOf32NeedlesMemchr                        19.49%   375.70ns    2.66M
      FindFirstOf32NeedlesByteSet                       33.45%   218.87ns    4.57M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOf64NeedlesBase                                   109.95ns    9.09M
      FindFirstOf64NeedlesNoSSE                         38.99%   282.01ns    3.55M
      FindFirstOf64NeedlesStd                            2.49%     4.41us  226.78K
      FindFirstOf64NeedlesMemchr                        15.21%   723.03ns    1.38M
      FindFirstOf64NeedlesByteSet                       39.68%   277.13ns    3.61M
      ----------------------------------------------------------------------------
      FindFirstOfRandomBase                                       40.57ns   24.65M
